9月4日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站發(fā)布關于印發(fā)國家衛(wèi)生健康委員會重點實驗室管理辦法和評估規(guī)則的通知,通知中包含兩個重磅文件,一個是《國家衛(wèi)生健康委員會重點實驗室管理辦法》,另一個是《國家衛(wèi)生健康委員會重點實驗室評估規(guī)則》。
說它重磅是因為,這兩個文件牽涉到關于實驗室設備配置總金額的問題,不僅與醫(yī)院直接相關,更是直接影響到醫(yī)械企業(yè)設備產(chǎn)品。
要知道,現(xiàn)行的關于重點實驗室建設管理的規(guī)定還是2007年原衛(wèi)生部發(fā)布的《衛(wèi)生部重點實驗室管理辦法》和《衛(wèi)生部重點實驗室評估規(guī)則》,如今11年已過去,新的文件規(guī)定有了大升級。
對比兩份相差11年的文件,一些變化值得關注。比如,實驗室的申請條件上,2007年的文件規(guī)定:重點實驗室面積一般不低于2000平方米,實驗室設備不低于1000萬元。而現(xiàn)在,設備金額翻番,必須達到2000萬元以上:重點實驗室面積一般不低于2000平方米,實驗室設備不低于2000萬元。
在依托單位上的升級是,之前要求依托大學、科研院所、醫(yī)藥衛(wèi)生機構和其他具有科技創(chuàng)新能力的機構的科研平臺,應當列入所在機構重點學科建設和發(fā)展的計劃?,F(xiàn)在依托在中國大陸境內(nèi)合法注冊2年以上的獨立法人企事業(yè)單位建立,港澳地區(qū)相關機構可以合作形式積極參與重點實驗室建設,活躍性大幅提升。
以下為兩份文件關于實驗室建設、管理、運行、考核等的對比。
重點實驗室名單(部分)
| 編號 | 實驗室名稱 | 依托單位 |
| 1 | 衛(wèi)生部醫(yī)學分子病毒實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 2 | 衛(wèi)生部抗生素臨床藥理重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 3 | 衛(wèi)生部病因流行病學重點實驗室 | 哈爾濱醫(yī)科大學 |
| 4 | 衛(wèi)生部微循環(huán)重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院 |
| 5 | 衛(wèi)生部天然藥物生物合成重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院 |
| 6 | 衛(wèi)生部心血管分子生物學與調(diào)節(jié)肽重點實驗室 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 7 | 衛(wèi)生部抗生素生物工程重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院 |
| 8 | 衛(wèi)生部器官移植重點實驗室 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院 |
| 9 | 衛(wèi)生部微量元素與營養(yǎng)重點實驗室 | 中國預防醫(yī)學科學院 |
| 11 | 衛(wèi)生部細胞生物學重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學 |
| 12 | 衛(wèi)生部內(nèi)分泌代謝病重點實驗室 | 上海交通大學醫(yī)學院 |
| 13 | 衛(wèi)生部生物技術產(chǎn)品檢定方法及其標準化重點實驗室 | 中國藥品生物制品檢定所 |
| 14 | 衛(wèi)生部口腔生物醫(yī)學工程重點實驗室 | 華西醫(yī)科大學 |
| 15 | 衛(wèi)生部耳鼻喉科學重點實驗室 | 山東大學 |
| 16 | 衛(wèi)生部眼科學重點實驗室 | 中山大學中山醫(yī)學院 |
| 17 | 衛(wèi)生部放射生物重點實驗室 | 吉林大學 |
| 18 | 衛(wèi)生部呼吸系統(tǒng)疾病重點實驗室 | 華中科技大學同濟醫(yī)學院 |
| 19 | 衛(wèi)生部寄生蟲病原與媒介生物學重點實驗室 | 中國預防醫(yī)學科學院 |
| 20 | 衛(wèi)生部手功能重建重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 21 | 衛(wèi)生部糖復合物重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 22 | 衛(wèi)生部衛(wèi)生技術評估重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 23 | 衛(wèi)生部聽覺醫(yī)學重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 24 | 衛(wèi)生部近視眼研究重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 25 | 衛(wèi)生部病毒性心臟病重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 26 | 衛(wèi)生部新生兒疾病重點實驗 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 27 | 衛(wèi)生部腎臟疾病重點實驗室 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 28 | 衛(wèi)生部精神衛(wèi)生學重點實驗室 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 29 | 衛(wèi)生部神經(jīng)科學重點實驗室 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 30 | 衛(wèi)生部口腔醫(yī)學計算機應用工程技術研究中心 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 31 | 衛(wèi)生部醫(yī)學免疫重點實驗室 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 32 | 衛(wèi)生部生育健康重點實驗室 | 北京大學醫(yī)學部 |
| 33 | 衛(wèi)生部腎臟病臨床重點實驗室 | 中山大學中山醫(yī)學院 |
| 34 | 衛(wèi)生部醫(yī)學分子細菌學重點實驗室 | 中國預防醫(yī)學科學院 |
| 35 | 衛(wèi)生部輔助循環(huán)研究重點實驗室 | 中山大學中山醫(yī)學院 |
| 36 | 衛(wèi)生部糖復合物重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 37 | 衛(wèi)生部病毒性心臟病重點實驗室 | 復旦大學上海醫(yī)學院 |
| 38 | 衛(wèi)生部內(nèi)分泌代謝病重點實驗室 | 上海交通大學醫(yī)學院 |
| 39 | 衛(wèi)生部人類基因組研究重點實驗室 | 上海交通大學醫(yī)學院 |
| 40 | 衛(wèi)生部內(nèi)科消化重點實驗室 | 上海交通大學醫(yī)學院 |
| 41 | 衛(wèi)生部癌變原理重點實驗室 | 中南大學湘雅醫(yī)學院 |
| 42 | 衛(wèi)生部醫(yī)學胚胎分子生物學重點實驗室 | 上海兒童醫(yī)院上海醫(yī)學遺傳研究所 |
| 43 | 衛(wèi)生部小兒先天畸形重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學 |
| 44 | 衛(wèi)生部病毒性傳染病重點實驗室 | 浙江大學醫(yī)學部 |
| 45 | 衛(wèi)生部多器官聯(lián)合移植重點實驗室 | 浙江大學醫(yī)學部 |
| 46 | 衛(wèi)生部醫(yī)學神經(jīng)生物學重點實驗室 | 浙江大學醫(yī)學部 |
| 47 | 衛(wèi)生部危重病急救醫(yī)學重點實驗室 | 天津市第一中心醫(yī)院 |
| 48 | 衛(wèi)生部激素與發(fā)育重點實驗室 | 天津醫(yī)科大學 |
| 49 | 衛(wèi)生部老年醫(yī)學重點實驗室 | 衛(wèi)生部老年醫(yī)學研究所 |
| 50 | 衛(wèi)生部免疫皮膚病學重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學 |
| 51 | 衛(wèi)生部法醫(yī)學重點實驗室 | 西安交通大學醫(yī)學院 |
| 52 | 衛(wèi)生部衛(wèi)生經(jīng)濟與政策重點實驗室 | 山東大學 |
| 53 | 衛(wèi)生部心血管物臨床研究重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院阜外心血管醫(yī)院 |
| 54 | 衛(wèi)生部生物技術藥物重點實驗室 | 山東省醫(yī)學科學院 |
| 55 | 衛(wèi)生部移植工程與移植免疫重點實驗室 | 四川大學華西臨床醫(yī)學院華西醫(yī)院 |
| 56 | 衛(wèi)生部納米生物技術重點實驗室 | 衛(wèi)生部肝膽外科研究中心 |
| 57 | 衛(wèi)生部高原病研究重點實驗室 | 青海省高原醫(yī)學研究所 |
| 58 | 衛(wèi)生部視覺科學研究重點實驗室 | 溫州醫(yī)學院及衛(wèi)生部視光學研究中心 |
| 59 | 衛(wèi)生部腫瘤蛋白質(zhì)組學重點實驗室 | 中南大學湘雅醫(yī)院 |
| 60 | 衛(wèi)生部心血管疾病再生醫(yī)學研究重點實驗室 | 中國醫(yī)學科學院阜外心血管病醫(yī)院 |
| 61 | 衛(wèi)生部核醫(yī)學重點實驗室 | 江蘇省原子醫(yī)學研究所 |
| 62 | 衛(wèi)生部血液安全研究重點實驗室 | 浙江省血液中心 |
| 63 | 衛(wèi)生部心血管重構與功能研究重點實驗室 | 山東大學齊魯醫(yī)院 |
| 64 | 衛(wèi)生部腸道病原微生物重點實驗室 | 江蘇省疾病預防控制中心 |
| 65 | 衛(wèi)生部時間生物學重點實驗室 | 四川大學華西醫(yī)學中心 |
| 66 | 衛(wèi)生部抗體技術重點實驗室 | 南京醫(yī)科大學 |
| 67 | 衛(wèi)生部艾滋病免疫學重點實驗室 | 中國醫(yī)科大學 |
| 68 | 傳染病預防控制國家重點實驗室 | 中國疾病預防控制中心 |
| 69 | 衛(wèi)生部人類干細胞與生殖工程重點實驗室 | 中南大學生殖與干細胞工程研究所 |
| 70 | 衛(wèi)生部寄生蟲病預防與控制技術重點實驗室 | 江蘇省寄生蟲病防治研究所 |
| 71 | 衛(wèi)生部活體肝臟移植重點實驗室 |
南京醫(yī)科大學
|
合作案例
咨詢熱線
0731-88915766
